cv-grupo-socialista2017
|
Cargo |
Retribuciones anuales |
---|---|
Director del Gabinete de Alcaldía | 64.985,66 Euros |
JEFE DE PRENSA | 49.012,25 Euros |
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN | 49.012,25 Euros |
JEFE DE PROYECTOS | 36.102,31 Euros |
ADJUNTO JEFE DE PRENSA | 26.359,79 Euros |
ADJUNTO DE PROYECTOS | 35.744,86 Euros |
APOYO PROYECTOS | 36.102,31 Euros |
APOYO GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR | 26.359,79 Euros |
APOYO A CONCEJAL PARTIDO POPULAR | 26.359,79 Euros |
APOYO A CONCEJAL PARTIDO POPULAR | 22.619,07 Euros |
APOYO A CONCEJAL GRUPO SOCIALISTA | 49.012,25 Euros |
APOYO A CONCEJAL GRUPO SOCIALISTA | 39.890,70 Euros |
APOYO A GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA | 27.936,40 Euros |
APOYO A CONCEJAL PARTIDO SOCIALISTA | 26.359,79 Euros |
APOYO A CONCEJAL CIUDADANOS | 39.890,70 Euros |
APOYO A GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS | 27.936,40 Euros |
APOYO A CONCEJAL AHORA MURCIA | 22.619,07 Euros |
APOYO A GRUPO MUNICIPAL AHORA MURCIA | 22.395,12 Euros |
APOYO A GRUPO MUNICIPAL CAMBIEMOS MURCIA | 22.619,07 Euros |
Curriculum vitae.
Grupo Municipal Popular
Grupo Municipal Socialista
Grupo Municipal Ciudadanos
Grupo Municipal Ahora Murcia
Grupo Municipal Cambiemos Murcia
(A) - Transparencia activa e información sobre la Corporación municipal. (1 al 21)
(B) - Página Web, relaciones con los ciudadanos y la sociedad y participación ciudadana. (22 al 36)
(C) - Transparencia económico-financiera. (37 al 47)
(D) - Transparencia en las contrataciones, convenios, subvenciones y costes de los servicios. (48 al 59)
(E) - Transparencia en materias de Urbanismo, Obras Públicas y Medio Ambiente. (60 al 71)
(F) - Derecho de acceso a la información. (72 al 80)