Cargos de Confianza 2016
|
Cargo |
Retribuciones anuales |
---|---|
Director del Gabinete de Alcaldía | 64.342,10 Euros |
JEFE DE PRENSA | 48.527,00 Euros |
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN | 48.527,00 Euros |
JEFE DE PROYECTOS | 35.744,86 Euros |
ADJUNTO JEFE DE PRENSA | 26.098,80 Euros |
ADJUNTO DE PROYECTOS | 35.744,86 Euros |
APOYO PROYECTOS | 35.744,86 Euros |
APOYO GRUPO MUNICIPAL | 26.098,80 Euros |
APOYO A CONCEJAL | 26.098,80 Euros |
APOYO A CONCEJAL | 48.527,00 Euros |
APOYO A CONCEJAL | 39.495,74 Euros |
APOYO A CONCEJAL | 27.659,80 Euros |
APOYO A CONCEJAL | 26.098,80 Euros |
APOYO A CONCEJAL | 39.495,74 Euros |
APOYO | 27.659,80 Euros |
APOYO A CONCEJAL | 44.269,74 Euros |
APOYO | 22.395,12 Euros |
APOYO | 22.395,12 Euros |
(A) - Transparencia activa e información sobre la Corporación municipal. (1 al 21)
(B) - Página Web, relaciones con los ciudadanos y la sociedad y participación ciudadana. (22 al 36)
(C) - Transparencia económico-financiera. (37 al 47)
(D) - Transparencia en las contrataciones, convenios, subvenciones y costes de los servicios. (48 al 59)
(E) - Transparencia en materias de Urbanismo, Obras Públicas y Medio Ambiente. (60 al 71)
(F) - Derecho de acceso a la información. (72 al 80)