|
Cargos de confianza 2011
|
| Cargo | Retribuciones anuales |
|---|---|
| Director del Gabinete de Alcaldía | 63.704,90 Euros |
| Director de Comunicación | 51.177,14 Euros |
| Director de Proyectos y Programas | 49.672,42 Euros |
| Jefe del Gabinete de Relaciones con Medios de Comunicación | 49.672,42 Euros |
| Apoyo al Jefe del Gabinete de Relaciones con Medios de Comunicación | 38.300,78 Euros |
| Jefe de Proyectos y Relaciones Europeas | 51.177,14 Euros |
| Director del Teatro Romea | 45.683,82 Euros |
| Director del Teatro Bernal | 36.979,60 Euros |
| Apoyo Areas de Gobierno | 45.683,82 Euros |
| Apoyo | 29.936,76 Euros |
| Apoyo Presidente de Distrito | 29.936,76 Euros |
| Apoyo Grupos Municipales | 25.607,12 Euros |
| Apoyo 414D | 19.512,64 Euros |
Visor de contenido web
(A) - Transparencia activa e información sobre la Corporación municipal. (1 al 21)
(B) - Página Web, relaciones con los ciudadanos y la sociedad y participación ciudadana. (22 al 36)
(C) - Transparencia económico-financiera. (37 al 47)
(D) - Transparencia en las contrataciones, convenios, subvenciones y costes de los servicios. (48 al 59)
(E) - Transparencia en materias de Urbanismo, Obras Públicas y Medio Ambiente. (60 al 71)
(F) - Derecho de acceso a la información. (72 al 80)